50-round Hinge Top ammo boxes
SEE MORE: Frankford Arsenal® » ammo boxes
AMMO BOX SELECTOR
Search for your caliber in the first column, then look for the box style that matches. Click the style number to select that style. You can choose your color on the following page.
|
RIFLE SIZES |
100-Round Hinge Top |
50-Round Hinge Top |
20-Round Slip Top |
| 17 Remington | 1005 | 505 | |
| 22 Hornet | 504 | ||
| 22 Remington Jet | 504 | ||
| 218 Bee | 504 | ||
| 221 Remington | 504 | ||
| 22 BR | 512 | ||
| 22 PPC | 512 | ||
| 222 Remington | 1005 | 505 | |
| 223 Remington | 1005 | 505 | |
| 222 Remington Mag | 1005 | 505 | |
| 22-250 Remington | 1009 | 509 | 209 |
| 220 Swift | 1009 | 509 | 209 |
| 243 Winchester | 1009 | 509 | 209 |
| 6mm BR | 512 | ||
| 6mm Remington | 1009 | 509 | 209 |
| 240 Weatherby Mag | 510 | 210 | |
| 25-20 WCF | 1003 | 503 | |
| 257 Roberts | 1009 | 509 | 209 |
| 250 Savage | 1009 | 509 | 209 |
| 25-06 Remington | 510 | 210 | |
| 6.5mm Swedish Mauser | 510 | 210 | |
| 6.5mm Remington Mag | 511 | 211 | |
| 6.8mm SPC | 512 | ||
| 270 Winchester | 510 | 210 | |
| 270 Weatherby Mag | 511 | 211 | |
| 270 WSM | 515 | ||
| 7x57 Mauser | 510 | 210 | |
| 7mm BR | 512 | 209 | |
| 7mm SAVM | 515 | ||
| 7mm WSM | 515 | ||
| 7mm-08 | 1009 | 509 | 209 |
| 280 Remington | 510 | 210 | |
| 7mm Remington Mag | 511 | 211 | |
| 7mm Remington Ultra Mag | 511 | 211 | |
| 7mm Remington Short Ultra Mag | 511 | 211 | |
| 30 M1 Carbine | 504 | ||
| 30 Remington | 1009 | 509 | 209 |
| 30-30 Winchester | 1009 | 509 | 209 |
| 300 Savage | 1009 | 509 | 209 |
| 30-40 Krag | 510 | 210 | |
| 308 Winchester | 1009 | 509 | 209 |
| 30-06 Springfield | 510 | 210 | |
| 300 H&H Mag | 511 | 211 | |
| 300 Winchester Mag | 511 | 211 | |
| 300 Ultra Mag | 511 | 211 | |
| 300 Remington Short Ultra Mag | 511 | 211 | |
| 300 SAVM | 515 | ||
| 300 WSM | 515 | 211 | |
| 300 Weatherby Mag | 511 | 211 | |
| 303 British | 510 | 210 | |
| 7.62x39mm | 1009 | 512 | 209 |
| 32-20 WCF | 1003 | 503 | |
| 32 Winchester Spl | 509 | 209 | |
| 325 WSM | 515 | ||
| 8x57 Mauser | 510 | 210 | |
| 8mm Remington Mag | 511 | 211 | |
| 338 Winchester Mag | 511 | 211 | |
| 338 Remington Ultra Mag | 511 | 211 | |
| 338 Lapua Mag | 511 | 211 | |
| 340 Weatherby Mag | 511 | 211 | |
| 338 Remington Ultra Mag | 511 | 211 | |
| 35 Remington | 1009 | 509 | 209 |
| 350 Remington Mag | 511 | 211 | |
| 35 Whelen | 510 | 210 | |
| 375 H&H Mag | 511 | 211 | |
| 375 Remington Ultra Mag | 511 | 211 | |
| 378 Weatherby Mag | 511 | 211 | |
| 38-40 WCF | 507 | ||
| 38-56 WCF | 514 | ||
| 38-70 WCF | 514 | ||
| 40-65 WCF | 514 | ||
| 40-65 Ballard | 514 | ||
| 404 Jeffrey | 511 | 211 | |
| 405 Winchester | 510 | 210 | |
| 416 Taylor | 511 | 211 | |
| 416 Rigby | 511 | 211 | |
| 444 Marlin | 1009 | 509 | 209 |
| 45-70 Govt. | 1009 | 514 | 209 |
| 45-90 WCF | 511 | 211 | |
| 45-110 Sharps | 511 | 211 | |
| 458 Winchester Mag | 511 | 211 | |
| 50-70 Govt. | 514 | ||
| 50 110 WCF | 514 | ||
|
PISTOL SIZES |
|||
|
25 ACP |
1001 | 501 | |
| 32 ACP | 1001 | 501 | |
| 32 S&W | 1001 | 501 | |
| 32 S&W Long | 1003 | 503 | |
| 32 H&R Magnum | 1003 | 503 | |
| 380 Auto | 1001 | 501 | |
| 9x19mm Luger | 1001 | 501 | |
| 9x18 Makarov | 1001 | 501 | |
| 38 S&W | 1003 | 503 | |
| 38 Special | 1003 | 503 | |
| 38 Super | 1003 | 503 | |
| 357 Magnum | 1003 | 503 | |
| 357 Maximum | 505 | ||
| 357 Auto Mag | 507 | ||
| 10mm Auto | 1008 | 508 | |
| 40 S&W | 1008 | 508 | |
| 41 Long Colt | 1007 | 507 | |
| 41 Magnum | 1007 | 507 | |
| 44 S&W Russian | 1007 | 507 | |
| 44 Colt | 1007 | 507 | |
| 44 Special | 1007 | 507 | |
| 44-40 WCF | 1007 | 507 | |
| 44 Magnum | 1007 | 507 | |
| 445 Super Mag | 1009 | 509 | 209 |
| 44 Auto Mag | 1007 | 507 | |
| 45 S&W Schofield | 1007 | 507 | |
| 45 ACP | 1008 | 508 | |
| 45 Auto Rim | 1008 | 508 | |
| 45 Colt | 1007 | 507 | |
| 45 Winchester Magnum | 1007 | 507 | |
| 454 Casull | 1007 | 507 | |
| 460 S&W | 514 | ||
| 480 Ruger | 506 | ||
| 475 Linebaugh | 506 | ||
| 50 AE | 506 | ||
| 500 Linebaugh | 506 | ||
| 500 S&W | 514 |

$1.49 - $3.49








